For: Porovnání verzí
(Prepared the page for translation) |
|||
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
[[Category:GuiMaster]] | [[Category:GuiMaster]] | ||
[[Category:GuiMaster Library]] | [[Category:GuiMaster Library]] | ||
| − | |||
== Popis == | == Popis == | ||
| Řádek 11: | Řádek 10: | ||
'''Smyčka s nastavitelným počtem kroků.''' | '''Smyčka s nastavitelným počtem kroků.''' | ||
| − | Nejdříve nastaví hodnotu podle parametru [[ | + | Nejdříve nastaví hodnotu podle parametru [[#initialvalue-| InitialValue]]. Dokud není hodnota větší než [[#finalvalue-| FinalValue]], spouští tělo smyčky a na jeho konci navýší hodnotu o [[#increment-| Increment]]. Chování příkazu při výskytu chyby v těle smyčky ovlivňuje parametr [[#continueonerror-| ContinueOnError]]. |
| − | |||
== Vstupní parametry == | == Vstupní parametry == | ||
| − | |||
</translate> | </translate> | ||
| Řádek 25: | Řádek 22: | ||
Počáteční hodnota. | Počáteční hodnota. | ||
| − | |||
</translate> | </translate> | ||
| Řádek 35: | Řádek 31: | ||
Konečná hodnota. | Konečná hodnota. | ||
| − | |||
</translate> | </translate> | ||
| Řádek 45: | Řádek 40: | ||
Nárust hodnoty po průchodu smyčkou. | Nárust hodnoty po průchodu smyčkou. | ||
| − | |||
</translate> | </translate> | ||
| Řádek 55: | Řádek 49: | ||
Při hodnotě 1 smyčka pokračuje dalším průběhem, i když dojde v jejím těle k chybě. Chyba bude pohlcena. | Při hodnotě 1 smyčka pokračuje dalším průběhem, i když dojde v jejím těle k chybě. Chyba bude pohlcena. | ||
| − | |||
=== Enabled === | === Enabled === | ||
| Řádek 62: | Řádek 55: | ||
Povoluje nebo zakazuje příkaz. Při hodnotě 0 nebude příkaz proveden. | Povoluje nebo zakazuje příkaz. Při hodnotě 0 nebude příkaz proveden. | ||
| − | |||
=== PreWait === | === PreWait === | ||
| Řádek 69: | Řádek 61: | ||
Prodleva v milisekundách před provedením příkazu. Nemá žádný vliv je-li Enabled=0. | Prodleva v milisekundách před provedením příkazu. Nemá žádný vliv je-li Enabled=0. | ||
| − | |||
=== PostWait === | === PostWait === | ||
| Řádek 76: | Řádek 67: | ||
Prodleva v milisekundách po provedení příkazu. Nemá žádný vliv je-li Enabled=0. | Prodleva v milisekundách po provedení příkazu. Nemá žádný vliv je-li Enabled=0. | ||
| − | |||
== Výstupní parametry == | == Výstupní parametry == | ||
| − | |||
=== Value === | === Value === | ||
Verze z 10. 8. 2020, 15:18
Obsah
Popis
Alias: FOR
Smyčka s nastavitelným počtem kroků.
Nejdříve nastaví hodnotu podle parametru InitialValue. Dokud není hodnota větší než FinalValue, spouští tělo smyčky a na jeho konci navýší hodnotu o Increment. Chování příkazu při výskytu chyby v těle smyčky ovlivňuje parametr ContinueOnError.
Vstupní parametry
InitialValue
Typ Number
Počáteční hodnota.
FinalValue
Typ Number
Konečná hodnota.
Increment
Typ Number
Nárust hodnoty po průchodu smyčkou.
ContinueOnError
Typ Number
Při hodnotě 1 smyčka pokračuje dalším průběhem, i když dojde v jejím těle k chybě. Chyba bude pohlcena.
Enabled
Typ Number
Povoluje nebo zakazuje příkaz. Při hodnotě 0 nebude příkaz proveden.
PreWait
Typ Number
Prodleva v milisekundách před provedením příkazu. Nemá žádný vliv je-li Enabled=0.
PostWait
Typ Number
Prodleva v milisekundách po provedení příkazu. Nemá žádný vliv je-li Enabled=0.
Výstupní parametry
Value
Typ Number
Aktuální hodnota.