NumExpression: Porovnání verzí
(→Expression [String]) |
|||
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
'''Vyhodnotí numerický výraz.''' | '''Vyhodnotí numerický výraz.''' | ||
| − | Vypočítá výraz zadaný v parametru Expression s možností využití proměnných A, B, C a D. | + | Vypočítá výraz zadaný v parametru [[#Expression | Expression]] s možností využití proměnných [[#A | A]], [[#B | B]], [[#C | C]] a [[#D | D]]. |
== Vstupní parametry == | == Vstupní parametry == | ||
| − | === A | + | === A === |
| + | Typ [[Datové typy#String | String]] | ||
| + | |||
Proměnná A. | Proměnná A. | ||
| − | === B | + | === B === |
| + | Typ [[Datové typy#String | String]] | ||
| + | |||
Proměnná B. | Proměnná B. | ||
| − | === C | + | === C === |
| + | Typ [[Datové typy#String | String]] | ||
| + | |||
Proměnná C. | Proměnná C. | ||
| − | === D | + | === D === |
| + | Typ [[Datové typy#String | String]] | ||
| + | |||
Proměnná D. | Proměnná D. | ||
| − | === Expression | + | === Expression === |
| − | + | Typ [[Datové typy#String | String]] | |
| − | Čísla | + | Aritmetický výraz, který může obsahovat:;Čísla;Proměnné [[#A | A]], [[#B | B]], [[#C | C]] a [[#D | D]];Operátory +, -, *, /, %, &, |, ^, !, &&, ||, ==, !=, <, >, <=, >=, <<, >>;Závorky ( ).;Funkce floor, ceil, round |
| − | + | === Enabled === | |
| + | Typ [[Datové typy#Number | Number]] | ||
| − | + | Povoluje nebo zakazuje příkaz. Při hodnotě 0 nebude příkaz proveden. | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | === PreWait === | |
| + | Typ [[Datové typy#Number | Number]] | ||
| − | + | Prodleva v milisekundách před provedením příkazu. Nemá žádný vliv je-li Enabled=0. | |
| − | |||
| − | === | + | === PostWait === |
| − | + | Typ [[Datové typy#Number | Number]] | |
| − | + | Prodleva v milisekundách po provedení příkazu. Nemá žádný vliv je-li Enabled=0. | |
| − | Prodleva po provedení příkazu. Nemá žádný vliv je-li Enabled=0. | ||
== Výstupní parametry == | == Výstupní parametry == | ||
| − | === ExpressionResult | + | === ExpressionResult === |
| + | Typ [[Datové typy#String | String]] | ||
| + | |||
Výsledek zadaného výrazu. | Výsledek zadaného výrazu. | ||
Verze z 17. 8. 2020, 09:41
Obsah
Popis
Alias: NE
Vyhodnotí numerický výraz.
Vypočítá výraz zadaný v parametru Expression s možností využití proměnných A, B, C a D.
Vstupní parametry
A
Typ String
Proměnná A.
B
Typ String
Proměnná B.
C
Typ String
Proměnná C.
D
Typ String
Proměnná D.
Expression
Typ String
Aritmetický výraz, který může obsahovat:;Čísla;Proměnné A, B, C a D;Operátory +, -, *, /, %, &, |, ^, !, &&, ||, ==, !=, <, >, <=, >=, <<, >>;Závorky ( ).;Funkce floor, ceil, round
Enabled
Typ Number
Povoluje nebo zakazuje příkaz. Při hodnotě 0 nebude příkaz proveden.
PreWait
Typ Number
Prodleva v milisekundách před provedením příkazu. Nemá žádný vliv je-li Enabled=0.
PostWait
Typ Number
Prodleva v milisekundách po provedení příkazu. Nemá žádný vliv je-li Enabled=0.
Výstupní parametry
ExpressionResult
Typ String
Výsledek zadaného výrazu.