GMEProject:Data Connection: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „Category:GuiMaster Category:GuiMaster Editor == Popis == Data Connection reprezentuje připojení k databázovému s…“) |
(→Properties) |
||
| (Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
[[Category:GuiMaster Editor]] | [[Category:GuiMaster Editor]] | ||
== Popis == | == Popis == | ||
| − | [[GMEProject:Data Connection|Data Connection]] reprezentuje připojení k databázovému serveru, která se používají v definicích [[GMEProject:Data Source|datových zdrojů]]. Datová připojení lze vytvářet a spravovat v okně [[GUI Window:Data Connections|Data Connections]]. | + | [[GMEProject:Data Connection|Data Connection]] reprezentuje připojení k databázovému serveru, která se používají v definicích [[GMEProject:Data Source|datových zdrojů]] nebo také jako vstupní parametr příkazu [[SqlStatement]]. Datová připojení lze vytvářet a spravovat v okně [[GUI Window:Data Connections|Data Connections]]. |
== Properties == | == Properties == | ||
| Řádek 19: | Řádek 19: | ||
|- | |- | ||
| [[Property:Database | Database]] || [[Datové typy#string_2 | string]] | | [[Property:Database | Database]] || [[Datové typy#string_2 | string]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Property:Connection timeout | Connection timeout]] || [[Datové typy#number_2 | number]] | ||
|} | |} | ||
| Řádek 32: | Řádek 34: | ||
[[Aktivace datového připojení]] | [[Aktivace datového připojení]] | ||
| − | [[ | + | [[Deaktivace datového připojení]] |
| + | |||
| + | [[SqlStatement]] | ||
Aktuální verze z 25. 3. 2021, 17:49
Popis
Data Connection reprezentuje připojení k databázovému serveru, která se používají v definicích datových zdrojů nebo také jako vstupní parametr příkazu SqlStatement. Datová připojení lze vytvářet a spravovat v okně Data Connections.
Properties
| Name | string |
| Description | string |
| Text color | color |
| Background color | color |
| Id | guid |
| Connection string | string |
| Database | string |
| Connection timeout | number |