GMEProject:Delay Settings: Porovnání verzí
(Created page with "Category:GuiMaster Category:GuiMaster Editor == Popis == Delay Settings je obsaženo v GMEProject:Project Settings | Project Settings...") |
(→Properties) |
||
| Řádek 6: | Řádek 6: | ||
== Properties == | == Properties == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | | [[Property:After command delay | After command delay]] || [[ | + | | [[Property:After command delay | After command delay]] || [[Datové typy#number_2 | number]] || ms |
|- | |- | ||
| − | | [[Property:After find delay | After find delay]] || [[ | + | | [[Property:After find delay | After find delay]] || [[Datové typy#number_2 | number]] || ms |
|- | |- | ||
| − | | [[Property:Capture delay | Capture delay]] || [[ | + | | [[Property:Capture delay | Capture delay]] || [[Datové typy#number_2 | number]] || ms |
|- | |- | ||
| − | | [[Property:Clipboard delay | Clipboard delay]] || [[ | + | | [[Property:Clipboard delay | Clipboard delay]] || [[Datové typy#number_2 | number]] || ms |
|- | |- | ||
| − | | [[Property:Keyboard event delay | Keyboard event delay]] || [[ | + | | [[Property:Keyboard event delay | Keyboard event delay]] || [[Datové typy#number_2 | number]] || ms |
|- | |- | ||
| − | | [[Property:Mouse button delay | Mouse button delay]] || [[ | + | | [[Property:Mouse button delay | Mouse button delay]] || [[Datové typy#number_2 | number]] || ms |
|- | |- | ||
| − | | [[Property:Mouse move delay | Mouse move delay]] || [[ | + | | [[Property:Mouse move delay | Mouse move delay]] || [[Datové typy#number_2 | number]] || ms |
|- | |- | ||
| − | | [[Property:Mouse move steps | Mouse move steps]] || [[ | + | | [[Property:Mouse move steps | Mouse move steps]] || [[Datové typy#number_2 | number]] |
|- | |- | ||
| − | | [[Property:Scroll delay | Scroll delay]] || [[ | + | | [[Property:Scroll delay | Scroll delay]] || [[Datové typy#number_2 | number]] || ms |
|- | |- | ||
| − | | [[Property:Window action delay | Window action delay]] || [[ | + | | [[Property:Window action delay | Window action delay]] || [[Datové typy#number_2 | number]] || ms |
|} | |} | ||
Verze z 2. 7. 2020, 23:39
Popis
Delay Settings je obsaženo v Project Settings a určuje hodnoty časových prodlev, používaných během spouštění příkazů a aktivit.