ToReference: Porovnání verzí
(Prepared the page for translation) |
|||
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
[[Category:GuiMaster]] | [[Category:GuiMaster]] | ||
[[Category:GuiMaster Library]] | [[Category:GuiMaster Library]] | ||
| − | |||
== Popis == | == Popis == | ||
| Řádek 11: | Řádek 10: | ||
'''Převede souřadnice a definici kotvy na bodovou referenci.''' | '''Převede souřadnice a definici kotvy na bodovou referenci.''' | ||
| − | Převede souřadnice dané parametry [[ | + | Převede souřadnice dané parametry [[#x-| X]] a [[#y-| Y]] spolu s definici kotvy (parametry [[#horizontalanchor-| HorizontalAnchor]] a [[#verticalanchor-| VerticalAnchor]]) na bodovou referenci. |
| − | |||
== Vstupní parametry == | == Vstupní parametry == | ||
| − | |||
</translate> | </translate> | ||
| Řádek 25: | Řádek 22: | ||
Horizontální souřadnice reference. | Horizontální souřadnice reference. | ||
| − | |||
</translate> | </translate> | ||
| Řádek 35: | Řádek 31: | ||
Vertikální souřadnice reference. | Vertikální souřadnice reference. | ||
| − | |||
</translate> | </translate> | ||
| Řádek 45: | Řádek 40: | ||
Horizontální kotva (0=vlevo, 1=uprostřed, 2=vpravo). | Horizontální kotva (0=vlevo, 1=uprostřed, 2=vpravo). | ||
| − | |||
</translate> | </translate> | ||
| Řádek 55: | Řádek 49: | ||
Vertikální kotva (0=nahoře, 1=uprostřed, 2=dole). | Vertikální kotva (0=nahoře, 1=uprostřed, 2=dole). | ||
| − | |||
=== Enabled === | === Enabled === | ||
| Řádek 62: | Řádek 55: | ||
Povoluje nebo zakazuje příkaz. Při hodnotě 0 nebude příkaz proveden. | Povoluje nebo zakazuje příkaz. Při hodnotě 0 nebude příkaz proveden. | ||
| − | |||
=== PreWait === | === PreWait === | ||
| Řádek 69: | Řádek 61: | ||
Prodleva v milisekundách před provedením příkazu. Nemá žádný vliv je-li Enabled=0. | Prodleva v milisekundách před provedením příkazu. Nemá žádný vliv je-li Enabled=0. | ||
| − | |||
=== PostWait === | === PostWait === | ||
| Řádek 76: | Řádek 67: | ||
Prodleva v milisekundách po provedení příkazu. Nemá žádný vliv je-li Enabled=0. | Prodleva v milisekundách po provedení příkazu. Nemá žádný vliv je-li Enabled=0. | ||
| − | |||
== Výstupní parametry == | == Výstupní parametry == | ||
| − | |||
=== Reference === | === Reference === | ||
| Řádek 85: | Řádek 74: | ||
Typ [[Special:MyLanguage/Datové typy#Reference | Reference]] | Typ [[Special:MyLanguage/Datové typy#Reference | Reference]] | ||
| − | Reference určená parametry [[ | + | Reference určená parametry [[#x-| X]], [[#y-| Y]] a ukotvena dle parametrů [[#horizontalanchor-| HorizontalAnchor]] a [[#verticalanchor-| VerticalAnchor]]. |
</translate> | </translate> | ||
Verze z 26. 8. 2020, 09:47
Obsah
Popis
Alias: TR
Převede souřadnice a definici kotvy na bodovou referenci.
Převede souřadnice dané parametry X a Y spolu s definici kotvy (parametry HorizontalAnchor a VerticalAnchor) na bodovou referenci.
Vstupní parametry
X
Typ Number
Horizontální souřadnice reference.
Y
Typ Number
Vertikální souřadnice reference.
HorizontalAnchor
Typ Number
Horizontální kotva (0=vlevo, 1=uprostřed, 2=vpravo).
VerticalAnchor
Typ Number
Vertikální kotva (0=nahoře, 1=uprostřed, 2=dole).
Enabled
Typ Number
Povoluje nebo zakazuje příkaz. Při hodnotě 0 nebude příkaz proveden.
PreWait
Typ Number
Prodleva v milisekundách před provedením příkazu. Nemá žádný vliv je-li Enabled=0.
PostWait
Typ Number
Prodleva v milisekundách po provedení příkazu. Nemá žádný vliv je-li Enabled=0.
Výstupní parametry
Reference
Typ Reference
Reference určená parametry X, Y a ukotvena dle parametrů HorizontalAnchor a VerticalAnchor.